Capacité d'Autofinancement – (CAF)
Définition
La CAF représente le flux de trésorerie potentiel dégagé par L'entreprise grâce à son activité courante.
Elle exprime la capacité théorique de L'entreprise à :
- financer ses investissements
- rembourser ses dettes
- distribuer des dividendes
→ Sans recourir à un financement externe
Objectif de la CAF
La CAF est un indicateur clé pour :
- évaluer L'autonomie financière de L'entreprise
- mesurer la rentabilité interne réelle
- anticiper les capacités D'Investissement et de remboursement
Nature
- La CAF est un flux (≠ stock)
- Elle se base sur les résultats comptables ajustés des charges et produits non monétaires
- Elle ne tient pas compte des opérations exceptionnelles, de financement ou D'Investissement
Formule simplifiée
Avec :
- charges non décaissables = Dotations aux Amortissements, dépréciations, provisions
- produits non encaissables = Reprises, Produits calculés, plus-values comptables
Méthode additive (PCG)
Formule complète
- DADP : Dotations aux Amortissements et provisions
- RADP : Reprises sur Amortissements et provisions
- VNCEAC : Valeur Nette Comptable des Éléments d'Actif Cédés
- PCEAC : produits de Cession des Éléments D'actif Cédés
Exemple — CAM-ONE
Élément | Montant (€) |
---|---|
Résultat net | 68 660 |
+ DADP exploitation (681) | 151 400 |
+ DADP financières (686) | 2 600 |
+ DADP exceptionnelles (687) | 7 000 |
+ VNCEAC (675) | 18 800 |
– RADP exploitation (781) | −16 520 |
– RADP financières (786) | −5 880 |
– RADP exceptionnelles (787) | −7 300 |
– PCEAC (775) | −7 570 |
subvention virée au résultat (777) | 0 |
CAF (additive) | 201 190 |
Méthode soustractive (PCG)
Formule complète
Exemple — CAM-ONE
Terme | Montant (€) | Signe |
---|---|---|
EBE | 258 540 | + |
Produits d'exploitation encaissables | 6 000 | + |
Produits financiers encaissables (7 800 – 5 880) | 1 920 | + |
Produits exceptionnels encaissables (35 220 – 7 300 – 17 570) | 10 350 | + |
Autres charges D'exploitation (décaissables) | −14 160 | − |
charges financières (20 460 – 2 600) | −17 860 | − |
charges exceptionnelles (30 480 – 7 000 – 18 800) | −4 680 | − |
Participation des salariés | −6 720 | − |
Impôt sur les bénéfices | −32 200 | − |
CAF (soustractive) | 201 190 |
Comparaison avec L'EBE
Élément | EBE | CAF |
---|---|---|
Signification | Excédent Brut d'Exploitation | Capacité d'Autofinancement |
Base de calcul | valeur ajoutée | Résultat net |
Inclus | Pas D'Amortissements ni provisions | Avec Amortissements, provisions et autres ajust. |
Objectif | performance pure de L'exploitation | Potentiel de trésorerie généré |
À retenir
- La CAF est une mesure globale de la trésorerie potentielle
- Elle reflète la capacité réelle de financement interne
- Elle est utilisée dans les tableaux de financement, les analyses de rentabilité, et pour les banques